EBH 2019 a PMR štafeta
EBH – Jedna ze soutěží CB, na kterou jsem se těšil. Tentokrát jsem vyrazil do Krušných hor.
Malinko jsem při vyhlášení propozic na letošní rok zatrnul, posunul se termín na 1.6. Hrozila kolize s naším dětským dnem. Ale posun našeho termínu vše vyřešil. Týden před závodem jsem pobalil na chalupě další stožár a anténu 5/8. Prostě jsem letos chtěl postavit kus antény a nenechávat vše na mém oblíbeném drátovém králíkovi. A když už jsem zvolil QTH, kam dojedu autem a nepůjdu pěšky, tak jsem se holt nabalil trochu víc na těžko.
V sobotu ráno vyjíždím na Měděnec a Mědník. Prohlídka okolí a vysílání na PMR. Podařila se aktivace kopce a mám deník do PMR Cupu, když ho nezapomenu poslat. Návštěva Měděnce, tedy hlavně za účelem dobrého jídla. Zdálky voněly klobásky na grilu. Ale ouha, pouze pro místní v rámci dětského dne. Chápu. V nedaleké osvěžovně si dávám hranolky s nivou, nic pro gurmány, ale byly super.
A přesouvám se na stanoviště nedaleko Meděnce, kde budu trávit EBH. Vztyčuji jak 5/8, tak pro porovnání i oblíbenou králíkovku, připravuji se na vysílání. Vše dokončuji s předstihem, protože má začít další dnešní lahůdka – štafeta PMR. Před štafetou broudzám na kanálech a volám si spolu se stanicema před a po mně. Nakonec se daří dobouchat se na všechny kolegy, které bych mohl potřebovat. V daném čase odstartováno, špicuji uši a slyším hezkou řádku štafetových stanic. Najednou je tu číslo 48 – Maličkej Rakovník ze Senecké hory, přebírám štafetu a posílám na 50 – Mirek Praha Vinohrady /p Žatec. První kolo za mnou. Podařilo se i 2. kolo a tak ještě chvíli poslouchám jak štafeta mizí z mého dosahu. Štafeta se podařila, dle organizátora bylo vše, kromě malého zádrhelu na Slovensku, OK a štafeta prolítla obě republiky tam a zpět. Paráda.
Pobalím PMR, dám svačinu a dokončím přípravu na EBH. V éteru mazec, Němci, Španělé, Rusové, Italové, CZ a SK stanice neslyšitelné. Snad se to uklidní a večer a v noci bude líp. Zkouším 5/8, mizérie. Vypínám na hodinku stanici a zapínám ji v podstatě až úderem hodiny H – začátkem EBH. Je to mizerie. Začínám porovnávat 5/8 a drátovku a je to katastrofa. V kufru mám SWR metr, takže rozhazuji instalaci, měřím drátovku 1:1,1, potom 5/8 1:3,5 a hůř. Měním napájecí kabel, žádné zlepšení, přeskládávám anténu a SWR mi ohýbá ručičku, někde je něco hodně špatně. Siria trpí na odpadávání kontaktu z cívky, tady na to ani nepřijdu, ani neopravím, tak 5/8 sundavám ze stožáru a dávám na něj králíkovku včetně 7m teleskopu. A už můžou začít závody.
Je to slabý, je to slabý. Spojení přibývají pomalu. Čekal jsem víc, ale když tak s odstupem koukám na deník, tak odpovídá možnostem mojí všesměrové drátové antény. Podařilo se spojení i na SK kontrolku takže dobrý. Po půlnoci spokojeně zalehávám a kolem páté se budím. Objedu ranní kolečka a ještě před koncem soutěže balím vše do auta. Snídaně a procházka na Liščí doupě.
Krásné ráno. Kolem 8 vyrážím k domovu a končí krásná návštěva Krušných hor.
Doma opět trochu bojuji s deníkem CL6. Vzhledem k novému NTB je třeba nová instalace a CL6 mi nejde aktivovat. Naštěstí v archivu nacházím kód z předchozí aktivace a funguje. Spáchám a odešlu deník a EBH je za mnou. Deníky jsou tradičně tajné do Holic, kam tradičně nepojedu (termín koliduje s mým jiným). Ale částečné výsledky již byly uvolněny. V TOP DX jsem na krásném 13. místě – 374km na Velkou Javorinu JO60NK, za mnou je Wořech a exp. Korbel a Tomáš Sruby, a to potěší. V km/QSO (průměr vzdálenosti na jedno spojení) mě naopak oba natrhli pr…. mám 123,7 km/QSO a 16. místo.
Tabulka TOP DX
1 | Exp. Dráčik SK-656 – EBH | JN98TM | Aa-62 Expedice Pohádka /p Svahová _900m | JO60QN | 504 | SK | |
2 | Exp. Veža ST-22 – EBH | JN98KK | Aa-66 /p Krusne Hory Svahova | JO60QN | 462 | SK | |
3 | Exp. Mafia SK-525 – EBH | JN98LR | Mt-1 Expedice Radegast /p Čerchov _1024m | JN69JJ | 455 | SK | |
4 | exp.Radegast MT-1- EBH | JN69JJ | Sk-525 /p Skalka | JN98LR | 455 | CZ | |
5 | Exp. Matej SK-801 – EBH | JN99ME | Mt-1 Expedice Radegast /p Čerchov _1024m | JN69JJ | 453 | SK | |
6 | Exp. Perún SK-799 – EBH | JN99MG | Mt-1 Expedice Radegast /p Čerchov _1024m | JN69JJ | 453 | SK | |
7 | Exp. Jeleň ST-3 – EBH | JN98MV | Aa-62 Expedice Pohádka /p Svahová | JO60QN | 447 | SK | |
8 | exp.Crusader CT-2 – EBH | JN69GX | Mt-2 /p Lysá Hora _1323m | JN99FN | 427 | CZ | |
9 | exp.Horal MT-2 – EBH | JN99FN | Ct-2 /p Rozhledna Dyleň _940m | JN69GX | 427 | CZ | |
10 | Exp. Beskydy CT-14-EBH | JN99CH | Mt-1 Exp. Radegast /p Čerchov _1024m | JN69JJ | 392 | CZ | |
11 | Fíďo Podolie ST-1 – EBH | JN98AS | Aa-66 Expedice Pohádka /p Svahová | JO60QN | 390 | SK | |
12 | Apolo Nejdek CT-17-EBH | JO60MJ | Aa-204 Milan Senica /p Veľká Javorina _970m | JN88UU | 377 | CZ | |
13 | Expedice Ferda CT-21 -EBH | JO60NK | Aa-202 /p Veľká Javorina _970m | JN88UU | 374 | CZ | |
14 | Exp. Križiaci SK-811 – EBH | JN88OJ | Ct-21 Expedice Ferda /p Měděnec | JO60NK | 372 | SK | |
15 | Expedice Korbel CT-11 – EBH | JO70RL | Sk-656 Expedice Dráčik /p Táňovo _929m | JN98TM | 371 | CZ | |
16 | Apache Znojmo CT-7-EBH | JN99CL | Expedice Pohádka Aa-68 /p Svahová | JO60QN | 365 | CZ | |
17 | Karel Praha – 9 CT-24 -EBH | JO60QN | Aa-202 Velká Javořina _970m | JN88UU | 365 | CZ | |
18 | Michal Jílové CT-13-EBH | JO70PU | Sk-525 /p Skalka | JN98LR | 353 | CZ | |
19 | Exp. Záhoráci ST-13 – EBH | JN88RT | Aa60 Až A70 Expedice Pohádka /p Svahová _900m_chýba Konkrétne Číslo Al | JO60QN | 352 | SK | |
20 | exp.Furgon, MT-3-EBH | JO70UR | St-22 /p Tanad | JN98KK | 342 | CZ | |
21 | expedice Military CT-8 -EBH | JN79NI | Expedice Dráčik/p Táňovo Sk656 | JN98TM | 341 | CZ | |
22 | Michal Svidník ST-21 – EBH | KN09SH | Sk-811 Expedice Križiaci /p Skalnatá | JN88OJ | 333 | SK | |
23 | Mates Brno CL-27 EBH 2019 | JO80OA | Mt-1 Expedice Radegast /p Čerchov _1024m | JN69JJ | 325 | CZ | |
24 | Tomáš Sruby Cl-81- EBH | JO80EH | Expedice Dračik Sk-656 /p Táňovo _929m | JN98TM | 308 | CZ | |
25 | Exp. Saigon SK-793 – EBH | JN88LE | Mt-3 Expedice Furgon /p Zadní Planina _1423m | JO70UR | 297 | SK | |
26 | Stano Dolné Trhovište SK-810 – EBH | JN88WL | St-21 Michal Svidník /p Ostrý Vrch | KN09SH | 283 | SK | |
27 | Petr Sokolnice CT-4 – EBH | JO80FF | Mt-1 /p Čerchov _1024m | JN69JJ | 279 | CZ | |
28 | Expedice Fógl CT-18-EBH | JO80EH | Mt-1 Exp. Radegast / P Čerchov | JN69JJ | 276 | CZ | |
29 | Exp. Echo SK-687 – EBH | JN88WW | St-21 Michal Svidník /p Ostrý Vrch _599m | KN09SH | 270 | SK | |
30 | ex. Olza CT-23-EBH | JN99EJ | Mt-3 Expedice Furgon /p Zadní Planina _1423m | JO70UR | 241 | CZ | |
31 | Exp. Tatran SK-805 – EBH | KN09AC | Cl-27 Mates Brno /p Ostružná | JO80OA | 228 | SK | |
32 | Topas Olomouc CT-15- EBH | JN89KL | Sk-656 Expedice Dracik /p Táňovo | JN98TM | 227 | CZ | |
33 | Exp. Barbakan SK-611 – EBH | JN98UV | Sk-793 Expedice Saigon /p Devínska Kobyla | JN88LE | 217 | SK | |
34 | Exp. Svište ST-7 – EBH | KN08RP | St-4 Expedice Dolina /p Homolka | JN98HX | 211 | SK | |
35 | Exp. Radar ST-12 – EBH | KN08LS | Mt-2 Horal /p Lysa Hora | JN99FN | 202 | SK | |
36 | Expedice Morava CT-1 -EBH | JN99FJ | Aa-49 Expedice Favorit /p Salatův Kopec _661m | JN79UG | 200 | CZ | |
37 | Milan Peruc CL-64-EBH | JO70BO | Vlk Volary | JN68WV | 191 | CZ | |
38 | Exp. Bravo ST-10 – EBH | JN98RO | Sk-793 Expedice Sajgon /p Devínska Kobyla | JN88LE | 190 | SK | |
39 | Vojta Sedlec CT-9-EBH | JN79US | Exp. Pohádka Aa-67 /p Svahová | JO60QN | 188 | CZ | |
40 | Exp. Spojka ST-18 – EBH | JN98JJ | Ct-15 Expedice Topas Olomouc /p Babylón | JN89KL | 185 | SK | |
41 | Mirek Úštěk CL-74 – EBH | JO70EQ | Mt-1 /p Čerchov | JN69JJ | 183 | CZ | |
42 | Exp. Horec SK-001 – EBH | JN98KU | Cl-27 Mates Brno /p Ostružná _1184m | JO80OA | 177 | SK | |
43 | Emil Ružomberok ST-23 – EBH | JN99XD | Aa-208 Milan Senica /p Veľká Javorina_970m | JN88UU | 167 | SK | |
44 | Exp. Lečky ST-20 – EBH | KN09HB | Mt-2 Expedice Horal Lysá Hora | JN99FN | 167 | SK | |
45 | Jindra Srní CT-10-EBH | JN79XS | Aa-207 Milan Senice /p Velká Javořina | JN88UU | 163 | CZ | |
46 | Exp. Krtko SK-807 – EBH | JN98NF | Sk-793 Expedice Saigon /p Devínska Kobyla_514m | JN88LE | 161 | SK | |
47 | Zebra Senica SK-819 – EBH | JN88TQ | Cl-27 Mates Brno /p Ostružná 1184m | JO80OA | 151 | SK | |
48 | Exp. Kopernikus ST-24 – EBH | JN99FI | Expedice Spektrum /p Bradlo_983m | JO80IB | 148 | SK | |
49 | Exp. Kysuca SK-703 – EBH | JN99HM | Sk-656 Expedice Dračik /p Táňovo | JN98TM | 133 | SK | |
50 | Ivan Bardejov ST-17 – EBH | KN09CI | Mt-2 Expedice Horal /p Lysá Hora _1323m | JN99FN | 129 | SK | |
51 | Mišo Dolný Ohaj SK-798 – EBH | JN98EC | Aa-107 Jano Nové Zámky /p Veľká Lúka _1476m | JN99JC | 115 | SK | |
52 | Jano Istebné SK-606 – EBH | KN08MS | Sk-656 Expedice Dráčik/p Táňovo _929m | JN98TM | 108 | SK | |
53 | Exp. Grúň ST-16 – EBH | JN99NA | Aa-208 /p Velká Javorina | JN88UU | 105 | SK | |
54 | Marian Michalková SK-820 – EBH | JN98NM | Sk-687 Expedice Echo /p Machnáč | JN88WW | 103 | SK | |
55 | Exp. Kráľova Lúka SK-776 – EBH | KN08LR | Sk-805 Expedice Tatran /p Štrbské Pleso_1250m | KN09AC | 79 | SK | |
56 | Exp. Abov ST-14 – EBH | KN08OR | St-21 Michal Svidnik /p Ostry Vrch | KN09SH | 69 | SK |
Tabulka TOP Km/QSO
Oba dílčí výsledky naznačují, že bych nemusel být poslední v hlavním pořadí EBH. Takže na konci srpna se o tom dočtu.
[…] EBH proběhlo letos na Měděnci Oproti loňsku, kdy jsem byl s Karlem Rokycany na Třemšíně, jsem jel sám. […]