Výsledky Zimný CB závod
Expedice Ferda na Mitrvaldu bohužel vyhrála svoji kategorii.
Ano, bohužel, nepodařilo se nám navázat spojení se stanicí na území SK a tak jsme spadli do kategorie se spojením pouze v rámci ČR. Škoda, kdyby padlo alespoň jedno spojení, obsadili bychom hezké 7. místo v hlavní kategorii. Ale každý den není posvícení. Tak za rok. Stejně to byla hezké expedice a soutěž.
Portejblové stanice, ktoré spravili spojenia len na územie ČR.
Por. | Volačka, portejbl, lokátor | spojení | násob. | body |
---|---|---|---|---|
1. | Exp. Ferda /p Hrad (Radeč, Mitrvald) JN69UT | 45 | 7 | 315 |
2. | Tomáš Sruby /p Pod Suchým Vrchem JO80IA | 8 | 6 | 48 |
Ale Srubáka jsme tedy přejeli o parník.
Portejblové stanice, ktoré spravili spojenia do oboch republík (SR aj ČR)
Por. | Volačka, portejbl, lokátor | spojení | násob. | body |
---|---|---|---|---|
1. | Exp. Pohádka /p Svahová JO60QN | 85 | 12 | 1020 |
2. | Exp. Mafia /p Chata na Skalke JN98LR | 86 | 10 | 860 |
3. | Jano Nové Zámky /p Chata Vyškovec JN88VW | 78 | 11 | 858 |
4. | Exp. Šaráda /p Rozhledna Babylon JN89FK | 75 | 11 | 825 |
5. | Exp. Križiaci /p Veľká Homoľa JN88PI | 82 | 10 | 820 |
6. | Exp. Ondrej /p Butorky JN99EH | 59 | 12 | 708 |
7. | Jakub Řevnice /p Pleš JN79DU | 51 | 10 | 510 |
8. | Exp. Trnaváci /p Šianec JN88VJ | 37 | 7 | 259 |
9. | Exp. Baťovan /p Jankov Vŕšok JN98ER | 29 | 8 | 232 |
10. | Matěj Brno /p Babí Lom JN89GH | 33 | 7 | 231 |
11. | Exp. Jan Golian /p Trnovník JN98LR | 16 | 8 | 128 |
12. | Apache Znojmo /p Skalka JN78UX | 14 | 6 | 84 |
13. | Exp. Horec /p Skalka JN98LR | 12 | 5 | 60 |
A kompletní vyhodnocení a spousta info je samozřejmě u pořadatelů kamarádů ze Slovenského CB radioklubu.
Za rok na slyšenou.
Od Števa jsme obdrželi nádherný diplom. Díky.
A v březnu ještě dorazila super plaketa. Taktéž velké poděkování.