Výsledky EBH2017 a LPD2017
Je po setkání v Holicích a tak byly po slavnostním vyhlášení zvěřejněny výsledky 2 letošních soutěží CB – EBH2017 a LPD2017 – kterých jsem se zúčastnil. Cíl do obou byl zlepšit loňské umístění a neobsadit poslední příčku. Podařilo se.
EBH2017 27.-28.5.2017 – na Šumavské Břemeno jsem vyrazil s Jimmem, koneckonců článek si můžete přečíst. A výsledek mile překvapil. I přes ne optimálně zvolenou kótu hezké 23. místo z 29. stanic CZE a 45. místo celkově z 56 stanic CZE a SVK.
EBH2017
pořadí CZE | vol.zn. | název soutěžícího | místo startu | lokátor | Km | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MT-9 | exp.Pohádka | Svahová Boleboř | JO60QN | 25922 | 36149 |
2 | MT-3 | exp.Furgon | Pustý | JO80FF | 23725 | 32832 |
3 | MT-6 | TmR | Dlouhá Louka | JO60TP | 18895 | 27710 |
4 | MT-1 | exp.Radegast | Čerchov | JN69JJ | 20179 | 26516 |
5 | CT-22 | exp.Adam-84 | Bouřňák | JO60UQ | 14674 | 21843 |
6 | CT-1 | exp.Kleť- | Kleť | JN79DU | 13901 | 20672 |
7 | CT-23 | Karel Rokycany | Třemšín | JN69VN | 9534 | 15530 |
8 | CT-14 | Jura Kravsko | Zelenkův Kopec | JN89FN | 10643 | 15064 |
9 | CT-21 | Lukáš Kopřivnice | Kněhyně | JN99DL | 10255 | 14241 |
10 | CL-95 | Soptík Hřensko | Pramenáč | JO60UQ | 6266 | 14239 |
11 | CL-49 | Jarda Koštice | Hořický Chlum | JO70TJ | 7620 | 12796 |
12 | CT-19 | Petr Žíželice | Vysoká | JN79OW | 8810 | 12627 |
13 | CT-20 | exp.Žeryk | Tumberg | JN78DQ | 8075 | 12586 |
14 | CL-74 | Mirek Úštěk | Mukařov Lovečkovice | JO70DP | 6801 | 9860 |
15 | CT-3 | exp.Crusader | Dyleň | JN69GX | 6054 | 9333 |
16 | CT-6 | exp.Integrac | Mikulčin Vrch | JN88VW | 6709 | 8646 |
17 | CT-2 | Jindra Meclov | Škarmanka | JN69JK | 5355 | 8551 |
18 | CT-17 | exp.Beskydy | Velký Javorník | JN99BM | 6872 | 8444 |
19 | CT-25 | Mates Brno | Ambrožný | JN89AI | 5479 | 7157 |
20 | CT-15 | Petr Sokolnice | Karasín | JN89DN | 4607 | 6894 |
21 | CL-90 | Jarda Rakovník | Pavlíkov | JO60UB | 4116 | 6166 |
22 | CT-8 | exp.Krušnohor | Meluzína | JO60MJ | 3424 | 4996 |
23 | CT-10 | Hraboš Barrandov | Břemeno | JN69SB | 3560 | 4911 |
24 | CT-28 | Jarda-52 Liberec | Javorník | JO70MQ | 3507 | 4819 |
25 | CL-63 | exp.Laguna | Lukov | JO70AI | 3154 | 4608 |
26 | CL-60 | exp.Sněžník | Děčínský Sněžník | JO70BT | 3002 | 4576 |
27 | CT-5 | Agáta Plánice | Stírka | JN69SJ | 1889 | 2186 |
28 | CT-30 | exp.Morava | Baška | JN99EP | 1929 | 1964 |
29 | CT-12 | Jindra Srní | Pešava | JN79XS | 1007 | 1518 |
pořadí CZE + SVK | vol.zn. | název soutěžícího | místo startu | lokátor | Km | body |
1 | MT-9 | exp.Pohádka | Svahová Boleboř | JO60QN | 25922 | 36149 |
2 | MT-3 | exp.Furgon | Pustý | JO80FF | 23725 | 32832 |
3 | ST-1 | exp.Houston | Velká Lůka | JN99JC | 23039 | 30854 |
4 | MT-6 | TmR | Dlouhá Louka | JO60TP | 18895 | 27710 |
5 | MT-1 | exp.Radegast | Čerchov | JN69JJ | 20179 | 26516 |
6 | CT-22 | exp.Adam-84 | Bouřňák | JO60UQ | 14674 | 21843 |
7 | CT-1 | exp.Kleť- | Kleť | JN79DU | 13901 | 20672 |
8 | ST-45 | exp.Dráčik | Táňovo | JN98TM | 12245 | 17391 |
9 | SK-628 | Jano Nové Zámky | Horná Lůka | JN99JB | 12626 | 16859 |
10 | ST-22 | exp.Dolina | Nr.Homolka | JN98HX | 12701 | 16077 |
11 | CT-23 | Karel Rokycany | Třemšín | JN69VN | 9534 | 15530 |
12 | CT-14 | Jura Kravsko | Zelenkův Kopec | JN89FN | 10643 | 15064 |
13 | ST-5 | exp.Jeleň | Križná | JN98MV | 11032 | 14648 |
14 | CT-21 | Lukáš Kopřivnice | Kněhyně | JN99DL | 10255 | 14241 |
15 | CL-95 | Soptík Hřensko | Pramenáč | JO60UQ | 6266 | 14239 |
16 | SK-525 | exp.Mafia | Sitno | JN98KJ | 10379 | 14092 |
17 | SK-801 | exp.Ondrel | Minčol | JN99JC | 10211 | 13234 |
18 | CL-49 | Jarda Koštice | Hořický Chlum | JO70TJ | 7620 | 12796 |
19 | CT-20 | exp.Žeryk | Tumberg | JN78DQ | 8075 | 12586 |
20 | ST-13 | exp.Murgaš | Záruby | JN88QM | 9102 | 11329 |
21 | ST-45 | exp.Horná Orava | Babí Hora | JN99SN | 9102 | 11329 |
22 | SK-793 | exp.Saigon | Vápenná | JN88PL | 8832 | 10562 |
23 | SK 001 | exp.Horec | Skalka | JN98LR | 7831 | 10221 |
24 | CL-74 | Mirek Úštěk | Mukařov Lovečkovice | JO70DP | 6801 | 9860 |
25 | CT-3 | exp.Crusader | Dyleň | JN69GX | 6054 | 9333 |
26 | CT-6 | exp.Integrac | Mikulčin Vrch | JN88VW | 6709 | 8646 |
27 | CT-2 | Jindra Meclov | Škarmanka | JN69JK | 5355 | 8551 |
28 | CT-17 | exp.Beskydy | Velký Javorník | JN99BM | 6872 | 8444 |
29 | SK 777 | exp.Trnaváci | Chata portáš | JN99CH | 5740 | 7624 |
30 | CT-25 | Mates Brno | Ambrožný | JN89AI | 5479 | 7157 |
31 | CT-15 | Petr Sokolnice | Karasín | JN89DN | 4607 | 6894 |
32 | ST 41 | Lukáš Senica | Žalostiná | JN88RT | 4949 | 6294 |
33 | CL-90 | Jarda Rakovník | Pavlíkov | JO60UB | 4116 | 6166 |
34 | SK 736 | exp.Tribeč | Pánská Javořina | JN98AR | 4769 | 6135 |
35 | SK-781 | exp.Andel | Plešivá | JN88TN | 5105 | 6032 |
36 | ST-19 | Pavol Turičky | Šutová Jama | JN98TL | 3868 | 5448 |
37 | SK-790 | exp.Apollo | Ciertaš | JN98TO | 4539 | 5415 |
38 | ST-16 | exp.Grůň | Velký Choč | JN99QD | 4371 | 5404 |
39 | SK-668 | exp Tiger | Polom | JN99KD | 4426 | 5306 |
40 | ST-43 | exp.Bororo | Chmelová | JN99BB | 4287 | 5217 |
41 | SK-702 | exp.Teplička | Rozhladna Hajnica | JN88WT | 4015 | 5169 |
42 | SK-739 | exp.Dunajec | Štrbské Pleso | KN09AC | 4439 | 5011 |
43 | CT-8 | exp.Krušnohor | Meluzína | JO60MJ | 3424 | 4996 |
44 | SK-770 | exp.Echo | Machnáč | JN88WW | 3778 | 4955 |
45 | CT-10 | Hraboš Barrandov | Břemeno | JN69SB | 3560 | 4911 |
46 | SK-792 | exp.Holandan | Děvínská Kobila | JN88LE | 3698 | 4845 |
47 | CT-28 | Jarda-52 Liberec | Javorník | JO70MQ | 3507 | 4819 |
48 | ST-26 | exp.Gama | Vrvrovna | JN98HP | 3677 | 4640 |
49 | CL-63 | exp.Laguna | Lukov | JO70AI | 3154 | 4608 |
50 | CL-60 | exp.Sněžník | Děčínský Sněžník | JO70BT | 3002 | 4576 |
51 | ST-21 | exp.Salamandra | Predné Rosniarky | JN98KL | 3802 | 4455 |
52 | ST-30 | exp.Kolovrat | Kukla | JN88PJ | 3655 | 4228 |
53 | ST-47 | exp.Kysuca | Marťákov Kopec | JN99ii | 3282 | 4203 |
54 | CT-5 | Agáta Plánice | Stírka | JN69SJ | 1889 | 2186 |
55 | CT-30 | exp.Morava | Baška | JN99EP | 1929 | 1964 |
56 | CT-12 | Jindra Srní | Pešava | JN79XS | 1007 | 1518 |
Pro zájemce je i origo článek s vyhodnocením v Holicích.
No a taky můj deník EBH2017.
Jedna perlička, kterou jsem nezmínil v článečku. Kontrolní stanice byly hodnoceny koeficientem 2, tedy délka spojení se započítávala 2x – měl jsem hezké spojení s Churáňovem, dokonce 5x, jen jsem si nějak v tom okamžiku neuvědomil, že nevysílám z chalupy, ale že z Břemene mám Churáňov jen 3 km za rohem. Tedy místo natěšených a vysněných cca 450 km jsem zapsal do výsledků celých 30km, jo, jo, …
Takže tímto děkuji organiztorům, blahopřeji zúčastněným a děkuji Jimmovi za doprovod.
Příští rok zase někde na kopci.
LPD2017 29.-30.7.2017 – Šumavský Můstek za doprovodu Bohuni. I zde se zadařilo a obsadil jsem hezké 19. místo ze 44 účastníků, kteří zaslali deník k vyhodnocení.
LPD2017
poř. | závodník | volačka | počet spojení DEN | počet spojení NOC | počet spojení CELKEM | Body DEN | Body NOC | Body CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CL-49 | Jarda Koštice | 44 | 58 | 102 | 9601 | 13855 | 23456 |
2. | CL-29 | Kid Liberec | 53 | 60 | 113 | 10621 | 12830 | 23451 |
3. | ET-105 | Žán Braník Praha | 49 | 58 | 107 | 10273 | 13125 | 23398 |
4. | ET-100 | Jordán Nový Jicín | 51 | 62 | 113 | 9681 | 12655 | 22336 |
5. | CL-45 | Vorel Stupno | 36 | 53 | 89 | 7925 | 14053 | 21978 |
6. | CL-39 | Venca Chotěšov | 34 | 53 | 87 | 7746 | 14053 | 21799 |
7. | CL-81 | Tomáš Sruby | 58 | 59 | 117 | 10771 | 10961 | 21732 |
8. | ET-165 | Barry Nová Paka | 48 | 60 | 108 | 9113 | 12540 | 21653 |
9. | ET-102 | Expedice ADAM-84 | 43 | 48 | 91 | 8628 | 10897 | 19525 |
10. | CL-95 | Soptík Hřensko | 38 | 47 | 85 | 7292 | 10939 | 18231 |
11. | ET-112 | exp. Brána | 28 | 43 | 71 | 6058 | 11904 | 17962 |
12. | ET-115 | Petr Žiželice | 40 | 55 | 95 | 5712 | 10183 | 15895 |
13. | ET-126 | Paja Luka | 41 | 53 | 94 | 6530 | 9179 | 15709 |
14. | ET-127 | Zdeněk Káčko Kunžak | 27 | 46 | 73 | 5205 | 9557 | 14762 |
15. | ET-109 | Exp.Murgaš | 30 | 38 | 68 | 5984 | 8419 | 14403 |
16. | ET-110 | Jindra Meclov | 24 | 37 | 61 | 4082 | 9080 | 13162 |
17. | ET-120 | Franta Bransouze | 22 | 51 | 73 | 3165 | 9095 | 12260 |
18. | ET-117 | Saruman | 32 | 47 | 79 | 4488 | 7300 | 11788 |
19. | ET-121 | Hraboš Barrandov Praha | 19 | 38 | 57 | 2922 | 8821 | 11743 |
20. | ET-106 | Franta Hněvkovice | 38 | 30 | 68 | 6227 | 5062 | 11289 |
21. | ET-169 | Radek Velké Meziříčí | 33 | 42 | 75 | 4661 | 6608 | 11269 |
22. | ET-101 | Tomas Kamenny Vrch Brno | 26 | 32 | 58 | 3276 | 4886 | 8162 |
23. | ET-111 | Pavel Astro Ml. Boleslav | 23 | 33 | 56 | 3030 | 5064 | 8094 |
24. | ET-151 | Lukáš Javor | 20 | 33 | 53 | 2748 | 5064 | 7812 |
25. | ET-118 | Jindra Srní | 28 | 35 | 63 | 2789 | 4499 | 7288 |
26. | CL-51 | Fousáč Vinice | 19 | 21 | 40 | 3135 | 3710 | 6845 |
27. | ET-125 | Jarda K41 | 23 | 22 | 45 | 2794 | 2675 | 5469 |
28. | ET-128 | Petr Sokolnice | 21 | 21 | 42 | 2617 | 2655 | 5272 |
29. | ET-156 | exp. Starci z Lipy | 7 | 13 | 20 | 1086 | 2759 | 3845 |
30. | ET-167 | Kerim Zbraslav | 17 | 8 | 25 | 2223 | 978 | 3201 |
31. | ET-159 | Dan Černý Most | 4 | 15 | 19 | 438 | 1735 | 2173 |
32. | ET-157 | Buťa Vracov | 15 | 0 | 15 | 1896 | 0 | 1896 |
33. | CL-93 | Mirka Stankovany | 10 | 10 | 20 | 928 | 966 | 1894 |
34. | CL-74 | Mirek Úštěk | 13 | 0 | 13 | 1799 | 0 | 1799 |
35. | ET-170 | Bořek Liberec | 11 | 0 | 11 | 1794 | 0 | 1794 |
36. | ET-150 | Marián Strečno | 11 | 4 | 15 | 1458 | 316 | 1774 |
37. | ET-129 | Terka Strečno | 11 | 4 | 15 | 1458 | 316 | 1774 |
38. | ET-152 | Mates Brno | 5 | 9 | 14 | 464 | 1096 | 1560 |
39. | ET-160 | Martin Říčany | 16 | 0 | 16 | 1461 | 0 | 1461 |
40. | ET-166 | Větřík | 12 | 0 | 12 | 1055 | 0 | 1055 |
41. | ET-122 | Tom Krásno | 7 | 0 | 7 | 757 | 0 | 757 |
42. | ET-116 | Milan Boječnice | 9 | 0 | 9 | 700 | 0 | 700 |
43. | ET-155 | Pavel Moravský Krumlov | 5 | 3 | 8 | 418 | 268 | 686 |
44. | CL-50 | Honza Sulejovice | 0 | 1 | 1 | 0 | 142 | 142 |
K dispozici je i můj deník LPD2017.
Škoda 5 neuznaných spojení. 1 z důvodu nezaslání deníku od protistanice, 2 s kontrolní stanicí AA, okradl jsem se o body, které by mne dostaly možná na 18. místo a 2 spojení s Frantou Bransouze a Jindrou Meclov, kterým se tímto omlouvám za chybně přepsaná data do elektronického deníku. Ono právě přepisem vznikly ty 4 renoncy a to jsem to psal alespoň 5x a kontroloval také. Tak příště budu pečlivější (ha, ha, ha…), musím (ha, ha,…), dobře, pokusím se.
Díky ostatním operátorům a organizátorům za bezva soutěž a Bohuni za doprovod.
Na příští rok nemám kopec vybraný, ale Šumava to jistí.